Модель |
Напряжение, В | Грузо-ть, кг | Скорость, м/мин | Q и длина троса | Вес, кг | Мощность, кВт/А | Цена, руб |
Лебедки COME.UP | |||||||
СР-200 | 220 | 200 | 10-15 | 5х45 | 33 | 0,6 | По запросу |
СР-300 | 220 | 300 | 10-15 | 6х30 | 37 | 1,15 | По запросу |
CWG-10077 | 220 | 300 | 12-17 | 7х40 | 44 | 1,5 | По запросу |
CWG-30075 | 380 | 300 | 10-15 | 6х30 | 34 | 0,75 | По запросу |
СР-500Т | 380 | 400 | 12-18 | 7х60 | 56 | 1,8 | По запросу |
CWG-30151 | 380 | 500 | 12-18 | 8х100 | 120 | 1,5 | По запросу |
CWG-500ТН | 380 | 500 | 19-34 | 8х130 | 175 | 3,8 | По запросу |
CWG-30375 | 380 | 900 | 8-13 | 10х60 | 220 | 2,2 | По запросу |
CWG-30565 | 380 | 1100 | 8-16 | 12х100 | 290 | 4,5 | По запросу |
CWG-30750 | 380 | 2200 | 4-8 | 16х100 | 450 | 4 | По запросу |
CWG-31500 | 380 | 3500 | 4-6 | 18х120 | 860 | 4 | По запросу |
CWG-34000 | 380 | 5000 | 5-7 | 22,4х150 | 1500 | 7,5 | По запросу |
Лебедки COME.UP мини | |||||||
CWS-80 | 220 | 80 | 30 | 4х24 | 9 | 0,8/8 | По запросу |
CWS-160 | 220 | 160 | 22 | 4,8х31 | 14 | 1,2/12 | По запросу |
CWS-230 | 220 | 230 | 14 | 5х25 | 15 | 1,3/6 | По запросу |
Лебедки COME.UP компактные | |||||||
CWL-200 L | 220 | 200 | 16 | 5х72 | 34 | 1,2/6 | По запросу |
CWL-301 L | 220 | 300 | 25 | 6х60 | 40 | 2,3/11 | По запросу |
Приспособление грузоподъемное “Шабашник-2” для CP/CWG/CWL г/п 400кг. По запросу | |||||||
Стойка кр. пол-потолок 2,1м. – 3,2м., тренога для CP/CWG/CWL г/п 300кг. По запросу | |||||||
Лебедка Н 350 (Франция) | |||||||
Н 350 с двуногой и пол-потолок | 220 | 350 | 20 | 46 | 108 | 1,5 | По запросу |
Н 350 с крепл. пол-потолок | 220 | 350 | 20 | 46 | 85 | 1,5 | По запросу |
Н 350 со стрелой и пультом | 220 | 350 | 20 | 46 | 67 | 1,5 | По запросу |
Двунога Н 350 | 220 | 350 | 20 | 46 | 1,5 | По запросу | |
Крепление пол-потолок Н 350 | 220 | 350 | 20 | 46 | 1,5 | По запросу |
Лебедки – купить недорого в Санкт-Петербурге. Быстрая доставка. Гарантия от продавца. Фото-каталог с ценами.
На строительных площадках используются 2 типа лебедок – ручные и электрические. Первые помогают справляться с задачами перемещения тяжестей уже несколько тысяч лет. Они просты по конструкции, не нуждаются в источнике питания, неприхотливы в уходе и не требовательны к внешним условиям. Вторые устроены сложнее, чувствительны к влажностному режиму, требуют подключения к электросети и регулярного обслуживания. Однако они на порядок производительнее своих ручных собратьев, что позволяет экономить силы и время на стройке.В обеих категориях есть несколько подвидов, каждый из которых предназначен для решения узких задач.
Мощные скреперные и шахтные лебедки используются в горнодобывающей промышленности. Также электрические устройства популярны у автомобилистов в ситуации бездорожья или необходимости вытащить машину из кювета.
Точная постановка задачи и учет технических характеристик грузоподъемного оборудования – залог его правильного выбора. Механические варианты приобретают по критериям длины и типа каната, грузоподъемности, усилия на рычаге, габаритов, массы, способа крепления. Для электрических сюда добавляется еще мощность электродвигателя и рабочее напряжение в сети.
Не последнюю роль играет стоимость и комплектация такого оборудования различными такелажными приспособлениями – крюками, блоками полиспаста, фиксаторами и т.п.
В нашем интернет-магазине можно приобрести электрические лебедки производства Франция, Тайвань и Китай, а также ручные от чешских промышленников. В каталоге представлены модели грузоподъемностью от 80 до 5000 кг, поэтому каждый клиент сможет подобрать оборудование для решения конкретных задач.
При возникновении сложностей – обращайтесь к нашим консультантам по телефону, электронной почте или через форму обратной связи на сайте.