Электрические нагреватели воздуха

ПАРАМЕТРЫ Марка В 2ЕРВ В 3.3 ЕРВ В 5ЕРВ В 9ЕРВ В 15ЕРВ В 22ЕРВ
Тепловая мощность кВт   1/2 1,65/3,3  2,5/5  4,5/9  7,5/15  11/22 
Поток воздуха м3/ч  184  510  510  800  1700  2400 
Напряжение  В 220 220 380  380  380  380 
Ток потребления  А 8,7  14,5  3х7,2  3х13  3х22  3х32 
Размеры (ДхШхВ)  мм 240х220х260  280х270х440  370х310х390  420х330х430  370х480х530  380х550х630 
Диапазон температур С  5-35  5-35  5-35  5-35  5-35  5-35 
Вес  кг  3,7 5,1  6,4  15  20 
Цена  руб. 2 730  3 390  4 900  6 195  10 300  15 130 
© 2024 lesavishki-spb.ru  ·  Продажа и аренда строительного оборудования в СПб
Поиск по сайту

Например, Леса строительные

Закрыть