Дизельные нагреватели воздуха прямого нагрева

ПАРАМЕТРЫ Марка B 35CED B 70CED B 100CED B 150CED B 180 B 230 B 360
Тепловая мощность кВт   10 20  29  44  48  65  111 
Поток воздуха  м3/ч 280  400  800  900  1550  3000  3300 
Упр. от термостата    доп.опция  доп.опция доп.опция  доп.опция  доп.опция  доп.опция  доп.опция 
Расход топлива  кг/ч  0,8 1,6  2,3  3,5  3,8  5,2  8,83 
Напряжение  В  220 220 220  220  220  220  220 
Ток потребления  А 0,35  0,8  1,0  1,2  1,5  2,3  4,6 
Вместимость бака  л 15  19  44  44  36  65  105 
Размеры (ДхШхВ)  мм 810х350х450   810х350х450 1110х400х450  1110х400х450  1200х400х530  1200х650х1000  1600х750х1180 
Вес  кг  17 17  25  25  30  57  86 
Цена  руб.  17 000  17 525 22 305  24 345  37 695  56 735  67 345 

 

 

© 2024 lesavishki-spb.ru  ·  Продажа и аренда строительного оборудования в СПб
Поиск по сайту

Например, Леса строительные

Закрыть