Cтремянки бытовые алюминиевые
Бытовые стремянки изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, и имеют упоры для ног. Высота лестницы от 0,40 до 2,08 м, а доступная стоимость позволит каждому хозяину иметь у себя дома незаменимое средство для ремонта.
|
||||
| Кол-во ступеней | Высота до площадки, м | Вес, кг | Цена, руб | |
| Россия «ALUMET» | ||||
| 3 | 0,60 | 3,0 | 2645 | |
| 4 | 0,82 | 3,5 | 3196 | |
| 5 | 1,03 | 4,5 | 3708 | |
| 6 | 1,24 | 5,4 | 4698 | |
| 7 | 1,45 | 6,7 | 5211 | |
| 8 | 1,66 | 7,5 | 5846 | |
| 9 | 1,87 | 8,4 | 7995 | |
| 10 | 2,08 | 9,1 | 8798 | |
Лестницы приставные, односекционные алюминиевые
Надежные и удобные лестницы. Высота лестниц от 1,67 до 5,04 м
![]() |
||||
| Артикул | Высота, м | Вес, кг | Цена, руб | |
| Россия «ALUMET» | ||||
| 5106 | 1,67 | 2,1 | 2645 | |
| 5107 | 1,95 | 2,5 | 2984 | |
| 5108 | 2,23 | 2,9 | 3430 | |
| 5109 | 2,51 | 3,2 | 3873 | |
| 5110 | 2,79 | 3,6 | 4398 | |
| 5111 | 3,07 | 3,9 | 4651 | |
| 5112 | 3,35 | 4,8 | 5471 | |
| 5113 | 3,63 | 5,2 | 5975 | |
| 5114 | 3,91 | 5,6 | 6406 | |
| 5115 | 4,20 | 6,6 | 7534 | |
| 5116 | 4,48 | 7,1 | 8024 | |
| 5117 | 4,76 | 7,5 | 8535 | |
| 5118 | 5,04 | 8,0 | 9034 | |
Лестницы-стремянки двухсекционные алюминиевые
Универсальные замки дают возможность использования как в качестве стремянки, так и в качестве приставной лестницы. Высота в виде стремянки от 1,68 до 5,07 м.
|
|
|||||
| Артикул |
Высота min, м
|
Высота max, м
|
Вес, кг | Цена, руб | |
| Россия «ALUMET» | |||||
| 5206 | 1,68 | 2,52 | 5,3 | 6 189 | |
| 5207 | 1,96 | 3,08 | 6,0 | 7 120 | |
| 5208 | 2,24 | 3,64 | 7,2 | 8 403 | |
| 5209 | 2,52 | 4,20 | 8,0 | 9 279 | |
| 5210 | 2,82 | 4,78 | 9,1 | 10 115 | |
| 5211 | 3,10 | 5,06 | 10,4 | 11 883 | |
| 5212 | 3,88 | 5,62 | 11,7 | 13 404 | |
| 5213 | 3,66 | 6,18 | 12,5 | 14 544 | |
| 5214 | 3,94 | 6,74 | 13,5 | 15 544 | |
| 6215 | 4,23 | 7,59 | 18,5 | по запросу | |
| 6216 | 4,51 | 8,15 | 19,6 | по запросу | |
| 6217 | 4,79 | 8,71 | 20,7 | по запросу | |
| 6218 | 5,07 | 9,27 | 21,8 | по запросу | |
Лестницы-стремянки трехсекционные алюминиевые
Раздвижная лестница несмотря на минимальные размеры и небольшой вес, позволяет подниматься на значительную высоту. Используется в трех положениях: стремянки, в положении стремянки – третья выдвижная часть увеличивает рабочую высоту, в виде приставной лестницы. Максимальная высота лестницы – до 10,95 м.
![]() |
||||||
| Артикул |
Высота, м
|
Высота, м
|
Высота, м
|
Вес, кг | Цена, руб | |
| Россия «ALUMET» | ||||||
| 5306 | 1,68 | 2,51 | 3,36 | 7,8 | 9279 | |
| 5307 | 1,96 | 3,07 | 3,93 | 8,9 | 11 081 | |
| 5308 | 2,24 | 3,63 | 5,04 | 10,7 | 12 368 | |
| 5309 | 2,52 | 4,19 | 5,88 | 11,9 | 14 155 | |
| 5310 | 2,82 | 4,76 | 6,46 | 14,3 | 15 664 | |
| 5311 | 3,10 | 5,04 | 7,02 | 16,1 | 17 689 | |
| 5312 | 3,38 | 5,60 | 7,86 | 17,5 | 19 705 | |
| 6312 | 3,39 | 5,89 | 8,43 | 22,1 | 23 565 | |
| 6313 | 3,67 | 6,45 | 9,27 | 23,8 | 25 568 | |
| 6314 | 3,95 | 7,01 | 10,11 | 25,7 | 27 570 | |
| 6315 | 4,23 | 7,57 | 10,95 | 27,4 | 29 571 | |
| Россия «ALUMET» профи | ||||||
| Р 9312 | 3,46 | 6,03 | 8,59 | 28,6 | 27 861 | |
| Р 9314 | 4,02 | 7,04 | 10,22 | 32,6 | 32 001 | |
| Р 9316 | 4,58 | 8,27 | 11,87 | 37,0 | 41 681 | |
| Р 9318 | 5,14 | 9,39 | 13,52 | 42,0 | 46 494 | |
| Р 9320 | 5,70 | 10,51 | 15,17 | 47,0 | 60 489 | |
Лестницы-стремянки универсальные (шарнирные) четырехсекционные алюминиевые
|
||||||
| Артикул |
Высота, м
|
Высота, м
|
Высота, м
|
Вес, кг | Цена, руб | |
| Россия «ALUMET» | ||||||
| Т 433 | 0,91 | 1,95 | 4,01 | 12,9 | 14 720 | |
| Т 444 | 1,17 | 2,22 | 4,57 | 14,9 | 16 744 | |
| Т 455 | 1,44 | 2,76 | 5,69 | 16,8 | 20 856 | |